"LowCost"-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand weltweit über billigen Auslandsgateway, die SMS-Zustellung kann mehrere Stunden dauern, die Zustellung kann nicht garantiert werden. Auf keinen Fall für Massen-SMS verwenden.)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 100 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 300 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0400 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 575 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0400 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 1100 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0300 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 1680 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 2000 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 3600 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 8500 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 12800 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 14000 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0250 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 25000 | 0,03 EUR (ohne MwSt. 0,0240 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 38095 | 0,02 EUR (ohne MwSt. 0,0210 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Deutschland, für Massen SMS Versand geeignet)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 77 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 218 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0550 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 511 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0450 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 943 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 1200 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 1429 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 2571 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 6071 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 9143 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 10000 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 18182 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0330 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 25806 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0310 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Österreich oder Schweiz, für den Versand von Massen-SMS geeignet)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 63 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 171 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0700 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 383 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 660 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 840 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 1000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 1800 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 4250 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 6400 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 7000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 13043 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0460 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 17391 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0460 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung mit Versandstatusbericht
(SMS-Versand nur nach Deutschland)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 31 | 0,19 EUR (ohne MwSt. 0,1600 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 80 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1500 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 164 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1400 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 254 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 323 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 385 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 692 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 1635 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 2462 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 2692 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 4762 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1260 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 6349 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1260 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand weltweit
Länderliste, für Versand von Massen-SMS)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 56 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0900 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 150 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 288 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 413 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 525 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 625 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 1125 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 2656 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 5333 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 5833 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 10000 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 16000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
mit Antwort-Option
(SMS-Versand nur nach Deutschland)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 42 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1180 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 111 | 0,13 EUR (ohne MwSt. 0,1080 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 242 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 388 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0850 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 500 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0840 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 667 | 0,09 EUR (ohne MwSt. 0,0750 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 1385 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 3864 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0550 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 7111 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0450 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 7778 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0450 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 13333 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0450 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 22857 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
mit Antwort-Option
(SMS-Versand nur nach Österreich und Schweiz)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 35 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1430 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 90 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1330 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 192 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1200 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 275 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1200 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 420 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1000 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 500 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1000 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 900 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1000 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 2361 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0900 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 3556 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0900 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 3889 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0900 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 7500 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 11429 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0700 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
mit Antwort-Option
(SMS-Versand weltweit
Länderliste)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 35 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1430 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 90 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1330 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 173 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1330 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 248 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1330 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 323 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 417 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1200 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 818 | 0,13 EUR (ohne MwSt. 0,1100 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 2053 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1035 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 3265 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,0980 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 4023 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0870 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 7500 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 11429 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0700 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS mit eigener Absender-Kennung (eigene Mobilfunknummer oder 11 Zeichen Text)
(SMS-Versand nur nach Deutschland)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 42 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1200 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 114 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1050 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 242 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 347 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 442 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 526 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 947 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 2500 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0850 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 4267 | 0,09 EUR (ohne MwSt. 0,0750 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 4667 | 0,09 EUR (ohne MwSt. 0,0750 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 8571 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0700 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 11765 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0680 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS mit eigener Absender-Kennung (eigene Mobilfunknummer oder 11 Zeichen Text)
(SMS-Versand nur nach Österreich und Schweiz)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 28 | 0,21 EUR (ohne MwSt. 0,1800 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 77 | 0,19 EUR (ohne MwSt. 0,1560 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 158 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1460 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 226 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1460 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 288 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1460 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 342 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1460 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 616 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1460 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 1476 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1440 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 2286 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1400 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 2593 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1350 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 5217 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1150 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 8421 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0950 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS mit eigener Absender-Kennung (eigene Mobilfunknummer oder 11 Zeichen Text)
(SMS-Versand weltweit
Länderliste, bei temporären Gateway-Problemen könnte die SMS ebenfalls ohne Absender versendet werden)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 23 | 0,26 EUR (ohne MwSt. 0,2150 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 59 | 0,24 EUR (ohne MwSt. 0,2050 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 117 | 0,23 EUR (ohne MwSt. 0,1970 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 181 | 0,22 EUR (ohne MwSt. 0,1820 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 249 | 0,20 EUR (ohne MwSt. 0,1690 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 311 | 0,19 EUR (ohne MwSt. 0,1610 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 596 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1510 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 1426 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1490 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 2207 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1450 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 2500 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1400 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 5000 | 0,14 EUR (ohne MwSt. 0,1200 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 8000 | 0,12 EUR (ohne MwSt. 0,1000 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |