Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Deutschland, für SMS Massen-Versand empfehlenswert)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 77 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 218 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0550 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 511 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0450 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 943 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 1200 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 1429 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 2571 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 6071 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 9143 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 10000 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0350 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 18182 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0330 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 25806 | 0,04 EUR (ohne MwSt. 0,0310 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Österreich oder Schweiz, für Massen-SMS Versand empfehlenswert)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 63 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 171 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0700 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 383 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 660 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 840 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 1000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 1800 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 4250 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 6400 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 7000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 13043 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0460 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 17391 | 0,05 EUR (ohne MwSt. 0,0460 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung mit Versandstatusbericht
(SMS-Versand nur nach Deutschland)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 31 | 0,19 EUR (ohne MwSt. 0,1600 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 80 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1500 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 164 | 0,17 EUR (ohne MwSt. 0,1400 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 254 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 323 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 385 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 692 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 1635 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 2462 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 2692 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1300 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 4762 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1260 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 6349 | 0,15 EUR (ohne MwSt. 0,1260 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand weltweit
Länderliste, für Massen-SMS-Versand geeignet)
| SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
| SMS-Paket Entry | 56 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0900 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
| SMS Paket 1 | 150 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
| SMS Paket 2 | 288 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
| SMS Paket 3 | 413 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
| SMS Paket 4 | 525 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
| SMS Paket 5 | 625 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
| SMS Paket 6 | 1125 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
| SMS Paket 7 | 2656 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0800 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
| SMS Paket 8 | 5333 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
| SMS Paket 9 | 5833 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
| SMS Paket 10 | 10000 | 0,07 EUR (ohne MwSt. 0,0600 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
| SMS Paket 11 | 16000 | 0,06 EUR (ohne MwSt. 0,0500 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |